Chicago, IL
The Northside Club House | 2 Living Rooms | Sleeps 8
Indulge in the charms of our modern four-bedroom, two-bathroom duplex apartment located in the vibrant heart of Lakeview. This gem is conveniently situated within a short stroll from eclectic Ashland, Lincoln, and Belmont Aves, host to an array of shops, trendy restaurants, and vibrant bars. Unwind in a beautifully crafted space ideally suited for families and friends, just a four-block jaunt to the Brown Line for easy city exploration.
Our welcoming abode, spread across the first floor and basement, offers an inviting layout perfect for mingling, relaxation, and privacy. Each bedroom boasts a serene ambiance, with three stylish bedrooms located on the main level and the fourth nestled in the basement. Sink into plush queen beds in two of the rooms, with cozy full-sized beds in the other two. The crisp, modern bathrooms invite you to refresh and rejuvenate, with a shower/tub combination on the main level and a luxurious walk-in shower in the basement. A queen size air mattress provides comfy accommodations for larger parties (10 MAX).
Treat yourself to a culinary experience in the fully equipped, gourmet kitchen, graced with sleek stainless steel appliances, an assortment of high end amenities for in-home dining, and a bar-style seating area to enjoy your meals. Revel in the spacious, open plan living areas, featuring plush furnishings and a state-of-the-art 55 inch flat screen TV, poised for your entertainment. The basement also offers a second living room. Lastly, a convenient laundry room ensures your travel wardrobe stays fresh and ready.
Access is granted to the entire apartment. Please bear in mind that this is a duplex, with full-time residents occupying the upper level. You'll receive a message with check-in details a day before your arrival.
We require information before confirming your booking: purpose of visit, number of guests, and details on potential visitors. Free on-street parking is available, or reserve a spot via SpotHero. Use our recommended site "Luggagehero" for luggage drop off or pickup outside check-in/out times. We have installed Ring Cameras outside the property for security. Tampering will lead to instant eviction and forfeiture of deposit.
The license number for this property is R22000078283. We use Truvi third-party provider for guest verification to ensure adherence to short-term rental regulations and provide enhanced protection for our guests and property. Prior to arrival, please complete the verification when contacted by Truvi. You have the choice of a refundable security deposit or a non-refundable damage waiver.
Property License: R22000078283
Indulge in the charms of our modern four-bedroom, two-bathroom duplex apartment located in the vibrant heart of Lakeview. This gem is conveniently situated within a short stroll from eclectic Ashland, Lincoln, and Belmont Aves, host to an array of shops, trendy restaurants, and vibrant bars. Unwind in a beautifully crafted space ideally suited for families and friends, just a four-block jaunt to the Brown Line for easy city exploration.
Our welcoming abode, spread across the first floor and basement, offers an inviting layout perfect for mingling, relaxation, and privacy. Each bedroom boasts a serene ambiance, with three stylish bedrooms located on the main level and the fourth nestled in the basement. Sink into plush queen beds in two of the rooms, with cozy full-sized beds in the other two. The crisp, modern bathrooms invite you to refresh and rejuvenate, with a shower/tub combination on the main level and a luxurious walk-in shower in the basement. A queen size air mattress provides comfy accommodations for larger parties (10 MAX).
Treat yourself to a culinary experience in the fully equipped, gourmet kitchen, graced with sleek stainless steel appliances, an assortment of high end amenities for in-home dining, and a bar-style seating area to enjoy your meals. Revel in the spacious, open plan living areas, featuring plush furnishings and a state-of-the-art 55 inch flat screen TV, poised for your entertainment. The basement also offers a second living room. Lastly, a convenient laundry room ensures your travel wardrobe stays fresh and ready.
Access is granted to the entire apartment. Please bear in mind that this is a duplex, with full-time residents occupying the upper level. You'll receive a message with check-in details a day before your arrival.
We require information before confirming your booking: purpose of visit, number of guests, and details on potential visitors. Free on-street parking is available, or reserve a spot via SpotHero. Use our recommended site "Luggagehero" for luggage drop off or pickup outside check-in/out times. We have installed Ring Cameras outside the property for security. Tampering will lead to instant eviction and forfeiture of deposit.
The license number for this property is R22000078283. We use Truvi third-party provider for guest verification to ensure adherence to short-term rental regulations and provide enhanced protection for our guests and property. Prior to arrival, please complete the verification when contacted by Truvi. You have the choice of a refundable security deposit or a non-refundable damage waiver.
Property License: R22000078283
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 12, 2026 | $646 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $394 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $449 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $465 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $467 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $697 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $917 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $917 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $460 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $422 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $439 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $460 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $595 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $568 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $342 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $280 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $141 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $174 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $368 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $731 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $719 | Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $378 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $174 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $151 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $678 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $763 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $1,156 | Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $1,262 | Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $1,001 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $562 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $417 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $411 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $454 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $659 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $591 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $243 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $393 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $427 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $532 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $560 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $534 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $262 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $154 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $151 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $229 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $282 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $590 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $452 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $187 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $144 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $148 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $303 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $302 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $641 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $626 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $506 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $179 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $362 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $361 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $391 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $497 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $508 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $203 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $151 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $112 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $253 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $540 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $525 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $536 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $697 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $829 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $947 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $922 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $889 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $751 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $238 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $187 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $313 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $319 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $618 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $618 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $180 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $168 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $173 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $352 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $392 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $239 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $207 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $235 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $317 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $375 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $433 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $618 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $664 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $1,162 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $1,168 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $1,170 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $610 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $589 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $643 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $654 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $715 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $716 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $964 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $1,022 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $1,069 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $197 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $290 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $309 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $226 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $186 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $197 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $255 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $453 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $446 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $439 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $209 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $264 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $265 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $277 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $371 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $281 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $224 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $223 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $271 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $370 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $358 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $265 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $277 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $239 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $241 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $314 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $422 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $423 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $292 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $276 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $277 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $277 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $308 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $482 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $485 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $460 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $229 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $227 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $244 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $297 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $440 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $473 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $291 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $236 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $229 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $244 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $341 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $461 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $452 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $304 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $304 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $306 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $312 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $382 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $424 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $516 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $262 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $217 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $242 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $487 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $798 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $734 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $496 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $650 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $1,132 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $1,285 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $1,366 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $722 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $688 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $432 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $442 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $433 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $492 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $507 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $680 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $636 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $475 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $409 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $409 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $376 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $479 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $690 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $662 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $324 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $260 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $276 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $461 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $729 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $707 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $362 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $241 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $222 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $266 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $437 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $705 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $688 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $315 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $209 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $218 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $253 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $510 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $872 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $904 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $367 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $270 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $269 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $485 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $774 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $710 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $400 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $258 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $396 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $305 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $835 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $1,070 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $1,199 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $539 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $539 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $450 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $434 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $627 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $1,393 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $1,394 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $1,537 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $539 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $323 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $569 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $563 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $1,472 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $1,489 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $1,677 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $539 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $739 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $738 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $1,908 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $1,855 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $1,855 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $1,137 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $483 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $481 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $483 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $1,291 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $1,638 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $1,638 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $1,077 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $1,078 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $926 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $887 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $1,267 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $1,375 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $1,378 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $1,203 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $901 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $596 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $475 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $1,269 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $1,269 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $1,269 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $464 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $462 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $491 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $435 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $1,067 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $1,484 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $1,527 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $1,163 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $732 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $741 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $409 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $664 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $1,129 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $1,130 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $1,083 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $654 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $409 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $722 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $734 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $1,521 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $2,436 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $2,436 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $2,438 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $2,438 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $881 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $1,007 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $1,589 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $1,590 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $699 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $699 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $545 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $668 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $921 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $1,776 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $1,733 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $673 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $673 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $1,039 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $1,025 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $1,918 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $1,958 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $2,003 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $2,076 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $720 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $721 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $698 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $1,709 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $1,757 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $1,781 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $1,825 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $502 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $657 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $502 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $680 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $1,185 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $1,152 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $647 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $582 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $448 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $448 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $823 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $1,337 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $1,285 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $532 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $448 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $448 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $448 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $697 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $1,109 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $1,224 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $894 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $448 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $556 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $556 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $848 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $1,523 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $1,576 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $1,885 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $647 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $1,099 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $1,306 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $1,306 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $924 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $647 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $284 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $330 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $1,099 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $1,326 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $1,325 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $647 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $647 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $309 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $356 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $1,099 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $1,308 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $1,307 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $397 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $281 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $282 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $282 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $534 | Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $1,339 | Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $1,339 | Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $461 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $272 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $274 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $1,716 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $1,717 | Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $1,370 | Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $1,370 | Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $1,729 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $286 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $252 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $285 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $512 | Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $1,311 | Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $1,311 | Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $420 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $279 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $241 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $430 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $451 | Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $1,283 | Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $1,283 | Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $353 | Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $262 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $253 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $430 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $1,288 | Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $1,292 | Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $330 | Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $240 | Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $239 | Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $430 | Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $430 | Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $1,333 | Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $1,334 | Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $314 | Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $241 | Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $239 | Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $538 | Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $529 | Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $1,305 | Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $1,306 | Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $322 | Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $271 | Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $290 | Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $309 | Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $1,284 | Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $1,285 | Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $298 | Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $253 | Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $277 | Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $1,013 | Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $1,074 | Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $1,400 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $1,401 | Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $317 | Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $276 | Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $290 | Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $332 | Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $420 | Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $1,436 | Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $1,437 | Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $297 | Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $245 | Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $224 | Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $216 | Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $290 | Available | 3 |
| Dec 10, 2027 | $1,318 | Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $1,319 | Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $294 | Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $281 | Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $289 | Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $272 | Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $285 | Available | 3 |
| Dec 17, 2027 | $1,421 | Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $1,408 | Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $308 | Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $302 | Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $465 | Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $465 | Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $641 | Available | 3 |
| Dec 24, 2027 | $1,421 | Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $1,438 | Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $515 | Available | 2 |
| Dec 27, 2027 | $514 | Available | 2 |
| Dec 28, 2027 | $514 | Available | 2 |
| Dec 29, 2027 | $515 | Available | 2 |
| Dec 30, 2027 | $594 | Available | 3 |
| Dec 31, 2027 | $597 | Available | 3 |
| Jan 1, 2028 | $605 | Available | 3 |
| Jan 2, 2028 | $297 | Available | 2 |
| Jan 3, 2028 | $226 | Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $240 | Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $238 | Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $282 | Available | 3 |
| Jan 7, 2028 | $393 | Available | 3 |
