# Gothic-meets-mid-century 2BR in Lakeview | Statement Kitchen + Dining for 4 – 2 Bedroom Vacation Rental in Chicago, Illinois | Awayo

Welcome to our Lakeview hideaway—where gothic mood meets mid-century modern comfort.This updated 2-bedroom apartment is designed for guests who want something more memorable than a standard rental: curated black-and-white artwork, warm lighting, rich woods, and a show stopping emerald kitchen with bold checkered floors.

Start your day with coffee at the dining table, cook at home in a fully equipped kitchen, and then wind down in the cozy living room after experiencing Chicago. You’re on a quiet, tree-lined street in the heart of Lakeview—walking distance to neighborhood favorites, close to Wrigley Field and Southport Corridor, and an easy “L” ride to downtown. 

The unit is in the coach house located in the back of the property. Please walk around the right side of the building along pathway and through the gate, you'll see the blue sided coach house. Take the stairwell on the left side that goes to the second-floor deck, the key code provided is for that door.

The neighborhood is great for shopping, dining out, entertainment and night life. There is a Whole Foods around the corner for essentials and plenty of places for takeout.

The apartment is conveniently located a short walk to Chicago Public transit including the brown line train to downtown that is only 0.5 miles away. Wrigley is a 7-minute drive/Uber and takes 20 minutes via transit. It takes approximately 35 minutes to commute downtown via transit and only 20 minutes driving.

Important: Before you arrive, you will be asked to complete guest verification through third-party provider Truvi. This is done to ensure we are keeping up to date with short-term rental regulations as well as providing both our guests and our properties with extra protection. Truvi will contact you via email and/or text to complete the verification. Please do so prior to arriving at the property to enable a quick and easy check-in process. 

You will also be given the choice between a security deposit or a non-refundable damage waiver.

**Property URL**: https://www.goawayo.com/property/656646093756432386/1446-w-fletcher-ch1
**Markdown URL**: https://www.goawayo.com/property/656646093756432386/1446-w-fletcher-ch1.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 753 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $63 - $616 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 17, 2026
- **Available Days**: 40 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 13, 2026: $96 (Not Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $184 (Not Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $316 (Not Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $338 (Not Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $239 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $96 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $66 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $174 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $462 (Not Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $473 (Not Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $363 (Not Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $63 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $82 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $307 (Not Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $388 (Not Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $403 (Not Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $265 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $251 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $251 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $245 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $367 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $569 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $568 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $221 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $116 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $147 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $392 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $437 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $398 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $384 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $323 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $312 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $431 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $578 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $577 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $229 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $222 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $396 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $515 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $498 (Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $309 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $281 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $241 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $212 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $390 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $422 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $408 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $222 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $149 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $125 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $160 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $251 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $429 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $463 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $312 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $451 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $428 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $284 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $460 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $503 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $253 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $278 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $293 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $514 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $478 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $203 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $181 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $195 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $394 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $648 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $791 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $729 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $518 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $440 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $434 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $265 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $472 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $616 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $590 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $519 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $261 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $145 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Chicago, Illinois, United States
- **Postal Code**: 60657
- **Coordinates**: 41.9390272, -87.6657227
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- PATIO
- BALCONY
- AIR_CONDITIONING
- FIRST_AID_KIT
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- DISHWASHER
- COFFEE_MAKER
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- DEDICATED_WORKSPACE
- STREET_PARKING
- PAID_PARKING
- TOASTER
- MICROWAVE
- OVEN
- SHOWER
- BATHTUB
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- DINING_TABLE
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- TOILET
- CITY_VIEW
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- FREEZER
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- SHOWER
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- BALCONY
- PATIO
- HANGERS
- BED_LINENS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Awayo app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 656646093756432386
- **Property Slug**: 1446-w-fletcher-ch1

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.goawayo.com/property/656646093756432386/1446-w-fletcher-ch1

Or contact Awayo customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-13*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
